MATIF repce jegyzések 2026.05.12
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.05.12 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 521,250 € | ![]() |
| November 2026 | 524,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 524,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 522,500 € | ![]() |
| August 2027 | 494,500 € | ![]() |
| November 2027 | 496,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 496,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 491,500 € | ![]() |
| August 2028 | 492,000 € | ![]() |
| November 2028 | 475,000 € | ![]() |

