MATIF repce jegyzések 2026.09.23
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.09.23 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 555,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 562,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 561,500 € | ![]() |
| August 2027 | 533,250 € | ![]() |
| November 2027 | 534,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 532,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 532,000 € | ![]() |
| August 2028 | 490,000 € | ![]() |
| November 2028 | 506,500 € | ![]() |
| Februar 2029 | 510,500 € | ![]() |
