MATIF repce jegyzések 2026.05.08
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.05.08 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 512,250 € | ![]() |
| November 2026 | 516,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 514,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 512,500 € | ![]() |
| August 2027 | 484,500 € | ![]() |
| November 2027 | 482,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 490,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 490,000 € | ![]() |
| August 2028 | 490,500 € | ![]() |
| November 2028 | 492,500 € | ![]() |


