MATIF repce jegyzések 2026.06.24
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.06.24 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 514,750 € | ![]() |
| November 2026 | 520,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 519,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 517,750 € | ![]() |
| August 2027 | 493,750 € | ![]() |
| November 2027 | 497,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 497,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 493,250 € | ![]() |
| August 2028 | 456,750 € | ![]() |
| November 2028 | 470,750 € | ![]() |

