MATIF repce jegyzések 2026.11.12
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.11.12 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2027 | 540,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 541,750 € | ![]() |
| August 2027 | 519,250 € | ![]() |
| November 2027 | 523,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 524,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 524,250 € | ![]() |
| August 2028 | 474,500 € | ![]() |
| November 2028 | 484,500 € | ![]() |
| Februar 2029 | 488,500 € | ![]() |
| Mai 2029 | 488,500 € | ![]() |
