MATIF repce jegyzések 2026.07.01
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.07.01 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 508,250 € | ![]() |
| November 2026 | 515,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 516,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 515,250 € | ![]() |
| August 2027 | 489,250 € | ![]() |
| November 2027 | 491,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 492,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 493,250 € | ![]() |
| August 2028 | 464,750 € | ![]() |
| November 2028 | 470,750 € | ![]() |
