MATIF repce jegyzések 2025.12.19
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2025.12.19 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 454,250 € | ![]() |
| Mai 2026 | 450,250 € | ![]() |
| August 2026 | 439,000 € | ![]() |
| November 2026 | 444,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 448,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 440,500 € | ![]() |
| August 2027 | 439,500 € | ![]() |
| November 2027 | 439,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 439,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 439,500 € | ![]() |
