MATIF repce jegyzések 2026.10.22
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.10.22 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 498,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 547,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 550,000 € | ![]() |
| August 2027 | 528,250 € | ![]() |
| November 2027 | 531,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 531,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 531,000 € | ![]() |
| August 2028 | 474,500 € | ![]() |
| November 2028 | 488,000 € | ![]() |
| Februar 2029 | 492,000 € | ![]() |
