MATIF repce jegyzések 2026.10.08
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.10.08 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 512,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 557,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 560,250 € | ![]() |
| August 2027 | 537,750 € | ![]() |
| November 2027 | 541,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 542,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 541,250 € | ![]() |
| August 2028 | 479,000 € | ![]() |
| November 2028 | 495,250 € | ![]() |
| Februar 2029 | 499,250 € | ![]() |
