MATIF repce jegyzések 2026.08.12
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.08.12 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 537,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 538,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 538,000 € | ![]() |
| August 2027 | 515,500 € | ![]() |
| November 2027 | 517,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 517,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 518,000 € | ![]() |
| August 2028 | 496,750 € | ![]() |
| November 2028 | 496,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 496,750 € | ![]() |
