MATIF repce jegyzések 2026.10.15
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.10.15 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 499,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 552,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 557,500 € | ![]() |
| August 2027 | 535,000 € | ![]() |
| November 2027 | 540,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 539,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 532,750 € | ![]() |
| August 2028 | 466,250 € | ![]() |
| November 2028 | 482,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 486,750 € | ![]() |
