MATIF repce jegyzések 2026.01.15
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.01.15 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 471,000 € | ![]() |
| Mai 2026 | 464,500 € | ![]() |
| August 2026 | 450,000 € | ![]() |
| November 2026 | 454,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 457,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 457,750 € | ![]() |
| August 2027 | 456,500 € | ![]() |
| November 2027 | 456,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 456,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 456,500 € | ![]() |
