MATIF repce jegyzések 2026.06.17
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.06.17 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 509,500 € | ![]() |
| November 2026 | 515,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 516,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 514,000 € | ![]() |
| August 2027 | 490,500 € | ![]() |
| November 2027 | 492,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 494,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 487,000 € | ![]() |
| August 2028 | 450,500 € | ![]() |
| November 2028 | 464,500 € | ![]() |

