MATIF repce jegyzések 2025.12.31
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2025.12.31 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 453,250 € | ![]() |
| Mai 2026 | 450,000 € | ![]() |
| August 2026 | 438,000 € | ![]() |
| November 2026 | 442,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 446,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 439,750 € | ![]() |
| August 2027 | 438,500 € | ![]() |
| November 2027 | 438,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 438,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 438,500 € | ![]() |

