MATIF repce jegyzések 2026.08.05
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.08.05 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 523,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 524,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 523,500 € | ![]() |
| August 2027 | 499,250 € | ![]() |
| November 2027 | 501,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 501,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 485,000 € | ![]() |
| August 2028 | 484,250 € | ![]() |
| November 2028 | 484,250 € | ![]() |
| Februar 2029 | 484,250 € | ![]() |

