MATIF repce jegyzések 2026.04.24
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.04.24 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 559,500 € | ![]() |
| August 2026 | 503,000 € | ![]() |
| November 2026 | 506,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 505,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 503,500 € | ![]() |
| August 2027 | 482,250 € | ![]() |
| November 2027 | 485,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 488,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 490,000 € | ![]() |
| August 2028 | 487,000 € | ![]() |

