MATIF repce jegyzések 2026.07.08
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.07.08 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 523,000 € | ![]() |
| November 2026 | 532,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 532,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 531,250 € | ![]() |
| August 2027 | 501,750 € | ![]() |
| November 2027 | 502,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 502,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 516,250 € | ![]() |
| August 2028 | 487,500 € | ![]() |
| November 2028 | 493,500 € | ![]() |
