MATIF repce jegyzések 2026.06.03
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.06.03 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 533,500 € | ![]() |
| November 2026 | 538,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 538,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 535,000 € | ![]() |
| August 2027 | 506,000 € | ![]() |
| November 2027 | 507,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 512,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 497,500 € | ![]() |
| August 2028 | 461,500 € | ![]() |
| November 2028 | 475,000 € | ![]() |
