MATIF repce jegyzések 2025.11.05
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2025.11.05 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 479,750 € | ![]() |
| Mai 2026 | 478,500 € | ![]() |
| August 2026 | 467,250 € | ![]() |
| November 2026 | 470,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 469,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 471,250 € | ![]() |
| August 2027 | 471,250 € | ![]() |
| November 2027 | 471,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 471,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 471,250 € | ![]() |

