MATIF repce jegyzések 2026.05.26
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.05.26 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 524,750 € | ![]() |
| November 2026 | 528,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 528,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 525,750 € | ![]() |
| August 2027 | 494,750 € | ![]() |
| November 2027 | 497,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 498,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 490,750 € | ![]() |
| August 2028 | 490,750 € | ![]() |
| November 2028 | 484,750 € | ![]() |

