MATIF repce jegyzések 2026.07.15
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.07.15 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 541,000 € | ![]() |
| November 2026 | 548,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 548,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 545,000 € | ![]() |
| August 2027 | 503,500 € | ![]() |
| November 2027 | 509,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 504,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 504,500 € | ![]() |
| August 2028 | 496,250 € | ![]() |
| November 2028 | 496,250 € | ![]() |
