MATIF repce jegyzések 2026.03.12
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.03.12 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 515,000 € | ![]() |
| August 2026 | 498,000 € | ![]() |
| November 2026 | 499,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 497,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 494,750 € | ![]() |
| August 2027 | 474,750 € | ![]() |
| November 2027 | 489,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 497,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 501,500 € | ![]() |
| August 2028 | 498,000 € | ![]() |

