MATIF repce jegyzések 2026.07.22
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.07.22 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 540,500 € | ![]() |
| November 2026 | 558,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 555,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 552,250 € | ![]() |
| August 2027 | 512,500 € | ![]() |
| November 2027 | 513,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 513,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 516,250 € | ![]() |
| August 2028 | 496,750 € | ![]() |
| November 2028 | 496,750 € | ![]() |

