MATIF repce jegyzések 2026.09.16
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.09.16 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 550,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 556,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 555,250 € | ![]() |
| August 2027 | 527,750 € | ![]() |
| November 2027 | 528,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 527,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 521,500 € | ![]() |
| August 2028 | 486,250 € | ![]() |
| November 2028 | 502,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 506,750 € | ![]() |
