MATIF repce jegyzések 2026.06.10
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.06.10 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 527,250 € | ![]() |
| November 2026 | 532,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 532,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 530,750 € | ![]() |
| August 2027 | 501,250 € | ![]() |
| November 2027 | 501,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 502,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 497,500 € | ![]() |
| August 2028 | 469,000 € | ![]() |
| November 2028 | 475,000 € | ![]() |

