MATIF repce jegyzések 2026.09.09
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.09.09 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 557,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 559,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 557,750 € | ![]() |
| August 2027 | 525,500 € | ![]() |
| November 2027 | 526,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 526,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 525,500 € | ![]() |
| August 2028 | 493,000 € | ![]() |
| November 2028 | 509,500 € | ![]() |
| Februar 2029 | 513,500 € | ![]() |


