MATIF repce jegyzések 2026.07.29
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.07.29 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 490,250 € | ![]() |
| November 2026 | 532,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 530,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 529,750 € | ![]() |
| August 2027 | 503,250 € | ![]() |
| November 2027 | 505,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 505,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 501,500 € | ![]() |
| August 2028 | 492,000 € | ![]() |
| November 2028 | 492,000 € | ![]() |

