MATIF repce jegyzések 2026.08.26
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.08.26 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 538,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 540,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 541,750 € | ![]() |
| August 2027 | 516,750 € | ![]() |
| November 2027 | 519,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 518,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 518,750 € | ![]() |
| August 2028 | 484,250 € | ![]() |
| November 2028 | 484,250 € | ![]() |
| Februar 2029 | 484,250 € | ![]() |
