MATIF repce jegyzések 2026.01.16
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.01.16 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 472,000 € | ![]() |
| Mai 2026 | 467,000 € | ![]() |
| August 2026 | 450,750 € | ![]() |
| November 2026 | 454,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 457,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 459,250 € | ![]() |
| August 2027 | 459,000 € | ![]() |
| November 2027 | 459,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 459,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 459,000 € | ![]() |
