MATIF repce jegyzések 2026.09.30
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.09.30 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 535,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 552,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 553,750 € | ![]() |
| August 2027 | 529,750 € | ![]() |
| November 2027 | 531,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 532,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 529,500 € | ![]() |
| August 2028 | 472,250 € | ![]() |
| November 2028 | 488,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 492,750 € | ![]() |

