MATIF repce jegyzések 2026.08.19
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.08.19 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 551,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 552,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 552,000 € | ![]() |
| August 2027 | 525,750 € | ![]() |
| November 2027 | 526,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 526,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 530,750 € | ![]() |
| August 2028 | 497,750 € | ![]() |
| November 2028 | 497,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 497,750 € | ![]() |
