MATIF repce jegyzések 2025.11.19
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2025.11.19 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 483,500 € | ![]() |
| Mai 2026 | 479,500 € | ![]() |
| August 2026 | 464,250 € | ![]() |
| November 2026 | 467,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 469,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 473,000 € | ![]() |
| August 2027 | 475,000 € | ![]() |
| November 2027 | 475,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 475,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 475,000 € | ![]() |
