MATIF repce jegyzések 2026.01.26
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.01.26 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 482,250 € | ![]() |
| Mai 2026 | 474,500 € | ![]() |
| August 2026 | 457,750 € | ![]() |
| November 2026 | 461,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 464,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 465,500 € | ![]() |
| August 2027 | 458,000 € | ![]() |
| November 2027 | 462,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 462,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 462,000 € | ![]() |

