MATIF repce jegyzések 2026.01.12
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.01.12 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 468,250 € | ![]() |
| Mai 2026 | 461,500 € | ![]() |
| August 2026 | 447,000 € | ![]() |
| November 2026 | 451,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 454,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 454,750 € | ![]() |
| August 2027 | 453,500 € | ![]() |
| November 2027 | 453,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 453,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 453,500 € | ![]() |
