MATIF repce jegyzések 2026.11.05
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.11.05 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2027 | 524,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 528,000 € | ![]() |
| August 2027 | 508,500 € | ![]() |
| November 2027 | 513,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 514,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 514,250 € | ![]() |
| August 2028 | 460,000 € | ![]() |
| November 2028 | 469,500 € | ![]() |
| Februar 2029 | 473,500 € | ![]() |
| Mai 2029 | 473,500 € | ![]() |
