MATIF repce jegyzések 2026.10.23
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.10.23 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 511,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 549,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 551,000 € | ![]() |
| August 2027 | 531,500 € | ![]() |
| November 2027 | 533,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 533,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 532,500 € | ![]() |
| August 2028 | 477,250 € | ![]() |
| November 2028 | 490,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 494,750 € | ![]() |
