MATIF repce jegyzések 2026.05.14
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.05.14 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 516,250 € | ![]() |
| November 2026 | 519,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 519,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 517,250 € | ![]() |
| August 2027 | 489,750 € | ![]() |
| November 2027 | 492,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 496,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 482,750 € | ![]() |
| August 2028 | 482,750 € | ![]() |
| November 2028 | 476,750 € | ![]() |

