MATIF repce jegyzések 2025.12.04
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2025.12.04 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 474,500 € | ![]() |
| Mai 2026 | 469,500 € | ![]() |
| August 2026 | 455,500 € | ![]() |
| November 2026 | 460,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 461,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 461,250 € | ![]() |
| August 2027 | 461,250 € | ![]() |
| November 2027 | 461,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 461,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 461,250 € | ![]() |
