MATIF repce jegyzések 2026.08.13
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.08.13 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 540,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 542,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 541,750 € | ![]() |
| August 2027 | 518,500 € | ![]() |
| November 2027 | 520,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 520,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 519,500 € | ![]() |
| August 2028 | 498,000 € | ![]() |
| November 2028 | 498,000 € | ![]() |
| Februar 2029 | 498,000 € | ![]() |
