MATIF repce jegyzések 2026.07.16
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.07.16 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 535,000 € | ![]() |
| November 2026 | 544,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 542,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 541,250 € | ![]() |
| August 2027 | 503,000 € | ![]() |
| November 2027 | 505,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 504,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 499,250 € | ![]() |
| August 2028 | 491,000 € | ![]() |
| November 2028 | 491,000 € | ![]() |

