MATIF repce jegyzések 2026.09.24
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.09.24 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 549,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 557,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 557,000 € | ![]() |
| August 2027 | 531,250 € | ![]() |
| November 2027 | 531,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 529,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 525,000 € | ![]() |
| August 2028 | 485,000 € | ![]() |
| November 2028 | 501,500 € | ![]() |
| Februar 2029 | 505,500 € | ![]() |
