MATIF repce jegyzések 2026.11.20
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.11.20 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2027 | 534,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 535,750 € | ![]() |
| August 2027 | 512,000 € | ![]() |
| November 2027 | 516,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 516,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 516,250 € | ![]() |
| August 2028 | 468,000 € | ![]() |
| November 2028 | 478,000 € | ![]() |
| Februar 2029 | 482,000 € | ![]() |
| Mai 2029 | 482,000 € | ![]() |
