MATIF repce jegyzések 2025.11.13
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2025.11.13 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 482,500 € | ![]() |
| Mai 2026 | 479,500 € | ![]() |
| August 2026 | 465,750 € | ![]() |
| November 2026 | 469,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 470,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 474,000 € | ![]() |
| August 2027 | 474,000 € | ![]() |
| November 2027 | 474,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 474,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 474,000 € | ![]() |
