MATIF repce jegyzések 2026.02.24
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.02.24 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 491,250 € | ![]() |
| August 2026 | 472,500 € | ![]() |
| November 2026 | 474,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 475,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 471,500 € | ![]() |
| August 2027 | 460,250 € | ![]() |
| November 2027 | 467,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 473,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 477,750 € | ![]() |
| August 2028 | 477,750 € | ![]() |
