MATIF repce jegyzések 2026.11.06
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.11.06 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2027 | 522,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 525,250 € | ![]() |
| August 2027 | 507,000 € | ![]() |
| November 2027 | 510,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 513,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 513,000 € | ![]() |
| August 2028 | 456,750 € | ![]() |
| November 2028 | 466,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 470,750 € | ![]() |
| Mai 2029 | 470,750 € | ![]() |
