MATIF repce jegyzések 2025.11.20
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2025.11.20 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 484,250 € | ![]() |
| Mai 2026 | 480,500 € | ![]() |
| August 2026 | 465,500 € | ![]() |
| November 2026 | 468,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 469,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 471,250 € | ![]() |
| August 2027 | 473,250 € | ![]() |
| November 2027 | 473,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 473,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 473,250 € | ![]() |


