MATIF repce jegyzések 2026.07.02
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.07.02 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 504,000 € | ![]() |
| November 2026 | 512,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 514,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 512,750 € | ![]() |
| August 2027 | 486,500 € | ![]() |
| November 2027 | 488,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 493,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 498,000 € | ![]() |
| August 2028 | 469,000 € | ![]() |
| November 2028 | 475,000 € | ![]() |

