MATIF repce jegyzések 2026.09.10
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.09.10 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 557,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 559,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 558,750 € | ![]() |
| August 2027 | 524,250 € | ![]() |
| November 2027 | 525,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 524,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 523,750 € | ![]() |
| August 2028 | 493,250 € | ![]() |
| November 2028 | 509,750 € | ![]() |
| Februar 2029 | 513,750 € | ![]() |


