MATIF repce jegyzések 2025.12.24
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2025.12.24 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 450,000 € | ![]() |
| Mai 2026 | 447,250 € | ![]() |
| August 2026 | 436,000 € | ![]() |
| November 2026 | 441,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 445,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 436,500 € | ![]() |
| August 2027 | 435,250 € | ![]() |
| November 2027 | 435,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 435,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 435,250 € | ![]() |
