MATIF repce jegyzések 2026.06.18
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.06.18 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 502,500 € | ![]() |
| November 2026 | 509,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 509,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 507,000 € | ![]() |
| August 2027 | 484,500 € | ![]() |
| November 2027 | 485,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 488,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 479,500 € | ![]() |
| August 2028 | 443,000 € | ![]() |
| November 2028 | 457,000 € | ![]() |
