MATIF repce jegyzések 2026.03.10
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.03.10 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 501,000 € | ![]() |
| August 2026 | 483,750 € | ![]() |
| November 2026 | 485,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 484,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 483,250 € | ![]() |
| August 2027 | 469,000 € | ![]() |
| November 2027 | 477,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 483,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 487,500 € | ![]() |
| August 2028 | 487,500 € | ![]() |
