MATIF repce jegyzések 2026.02.11
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.02.11 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 487,000 € | ![]() |
| August 2026 | 465,250 € | ![]() |
| November 2026 | 467,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 468,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 469,000 € | ![]() |
| August 2027 | 458,750 € | ![]() |
| November 2027 | 465,500 € | ![]() |
| Februar 2028 | 469,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 473,500 € | ![]() |
| August 2028 | 473,500 € | ![]() |
