MATIF repce jegyzések 2026.05.07
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.05.07 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| August 2026 | 509,500 € | ![]() |
| November 2026 | 514,000 € | ![]() |
| Februar 2027 | 513,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 511,250 € | ![]() |
| August 2027 | 490,750 € | ![]() |
| November 2027 | 493,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 490,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 490,000 € | ![]() |
| August 2028 | 490,500 € | ![]() |
| November 2028 | 492,500 € | ![]() |

