MATIF repce jegyzések 2026.10.09
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.10.09 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 505,250 € | ![]() |
| Februar 2027 | 555,000 € | ![]() |
| Mai 2027 | 559,000 € | ![]() |
| August 2027 | 536,000 € | ![]() |
| November 2027 | 538,750 € | ![]() |
| Februar 2028 | 536,750 € | ![]() |
| Mai 2028 | 527,250 € | ![]() |
| August 2028 | 466,750 € | ![]() |
| November 2028 | 483,250 € | ![]() |
| Februar 2029 | 487,250 € | ![]() |
