MATIF repce jegyzések 2026.08.27
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.08.27 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| November 2026 | 539,500 € | ![]() |
| Februar 2027 | 542,500 € | ![]() |
| Mai 2027 | 542,750 € | ![]() |
| August 2027 | 516,750 € | ![]() |
| November 2027 | 519,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 518,500 € | ![]() |
| Mai 2028 | 518,500 € | ![]() |
| August 2028 | 486,500 € | ![]() |
| November 2028 | 487,500 € | ![]() |
| Februar 2029 | 487,500 € | ![]() |


