MATIF repce jegyzések 2026.01.30
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.01.30 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Februar 2026 | 486,000 € | ![]() |
| Mai 2026 | 472,750 € | ![]() |
| August 2026 | 455,000 € | ![]() |
| November 2026 | 458,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 460,750 € | ![]() |
| Mai 2027 | 461,750 € | ![]() |
| August 2027 | 456,250 € | ![]() |
| November 2027 | 460,250 € | ![]() |
| Februar 2028 | 460,250 € | ![]() |
| Mai 2028 | 460,250 € | ![]() |
