MATIF repce jegyzések 2026.04.09
in €/t
hét
hónap
6 hónap
összes
| 2026.04.09 - i záró jegyzés és változás az előző naphoz képest | ||
|---|---|---|
| Mai 2026 | 497,000 € | ![]() |
| August 2026 | 491,500 € | ![]() |
| November 2026 | 495,750 € | ![]() |
| Februar 2027 | 495,250 € | ![]() |
| Mai 2027 | 494,000 € | ![]() |
| August 2027 | 476,250 € | ![]() |
| November 2027 | 481,000 € | ![]() |
| Februar 2028 | 485,000 € | ![]() |
| Mai 2028 | 551,000 € | ![]() |
| August 2028 | 497,750 € | ![]() |


